Сельскохозяйственное производство

Семена подсолнечника

Цена: 120 руб
Автор: Михаил
Город: Зерноград
Рубрика: Сельхозпродукция, Масличные, срок на 6 месяцев
Сорта и гибриды Репродукция Цена, руб./кг Масса 1000 шт., г Нормы высева
шт./пог.м кг/га
Меркурий (гибрид) F1 270 75,2 4,2 4,5
СПК РС 1 120 96,3 2,5 3,8
Лакомка РС 1 120 103,9 2,7 4,4
Азовский ЭС 160 81,8 3,2 3,5
Азовский РС 1 120 73,5 3,2 3,4
Умник РС 1 120 62,8 3,5 3,4
СУР РС 1 120 63,7 3,5 3,2
Казачий РС 1 120 63,4 3,5 3,5
Ячмень сорт Тимофей ЭС 14 41,9 82 210


Рекомендуем ознакомиться: