Сельскохозяйственное производство

Переходы 57 x 5(4)(3)-38 x 4(3)(2) ГОСТ 17378-2001 сталь 12Х18Н10Т — 384,2 р/ш

Цена: 1 руб
Автор: NovametCom
Город: Челябинск
Рубрика: Животноводство, срок на 1 неделю
Переходы 57 x 5(4)(3)-38 x 4(3)(2) ГОСТ 17378-2001 сталь 12Х18Н10Т — 384,2 р/ш
Переходы 57 x 5(4)(3)-32 x 3(2) ГОСТ 17378-2001 сталь 12Х18Н10Т — 463,3 р/ш
Переходы 89 x 6(5)-57 x 4 ГОСТ 17378-2001 сталь 12Х18Н10Т — 753,71 р/ш
Переходы 159 x 6-89 x 6(5) ГОСТ 17378-2001 сталь 12Х18Н10Т — 3378,7 р/ш
Переходы 159 x 8-108 x 6 ГОСТ 17378-2001 сталь 12Х18Н10Т — 3613,74 р/ш
Переходы 219 x 10-108 x 6 ГОСТ 17378-2001 сталь 12Х18Н10Т — 4297,39 р/ш
Переходы 273 x 10-159 x 8 ГОСТ 17378-2001 сталь 12Х18Н10Т — 10037,79 р/ш


Рекомендуем ознакомиться: